<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Testons d&#8217;abord nos yeux</title>
	<atom:link href="http://www.macs.ch/curiosite/testons-dabord-nos-yeux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macs.ch/curiosite/testons-dabord-nos-yeux/</link>
	<description>Voici les dernières nouvelles de notre petite entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 16:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Xavier Zbinden</title>
		<link>http://www.macs.ch/curiosite/testons-dabord-nos-yeux/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Xavier Zbinden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macs.ch/?p=101#comment-9</guid>
		<description>cool... 4. Exercice sympa et mais effectivement pas si facile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool&#8230; 4. Exercice sympa et mais effectivement pas si facile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel Forster</title>
		<link>http://www.macs.ch/curiosite/testons-dabord-nos-yeux/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Daniel Forster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macs.ch/?p=101#comment-8</guid>
		<description>wow 61, il est temps de changer pour un nouvel écran à LED ou des nouvelles lunettes :-) Ce test est un bon exemple du gouffre qu&#039;il y a entre les spécifications pompeuses des fabricants et la perception humaine des couleurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow 61, il est temps de changer pour un nouvel écran à LED ou des nouvelles lunettes <img src='http://www.macs.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ce test est un bon exemple du gouffre qu&#8217;il y a entre les spécifications pompeuses des fabricants et la perception humaine des couleurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérald Rossier</title>
		<link>http://www.macs.ch/curiosite/testons-dabord-nos-yeux/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Gérald Rossier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macs.ch/?p=101#comment-7</guid>
		<description>j&#039;ai essayé...pas facile mais sympa... score 61</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai essayé&#8230;pas facile mais sympa&#8230; score 61</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

